肇庆新视角教育2019届部分优秀毕业生
1、肇庆市端州中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市端州中学 | 伍泰华 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市端州中学 | 钟佐龙 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
肇庆市端州中学 | 余燕芬 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市端州中学 | 程健 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市端州中学 | 张霆曦 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆市端州中学 | 谢镇源 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆市端州中学 | 吕雪柔 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市端州中学 | 梁毅文 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆市端州中学 | 王韩 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆市端州中学 | 梁振炜 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆市实验中学 | 罗焯文 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
2、肇庆市第一中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市第一中学 | 黎锐祺 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
肇庆市第一中学 | 梁小乔 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市第一中学 | 彭依静 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市第一中学 | 范子健 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第一中学 | 余炫 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第一中学 | 黄慧珊 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第一中学 | 蓝达城 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第一中学 | 邓惠娟 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第一中学 | 张翠仪 | 文科 | 2A | 1A | 1 |
肇庆市第一中学 | 梁尹亭 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
3、肇庆市第六中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市第六中学 | 黎梓阳 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市第六中学 | 李佩媚 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
肇庆市第六中学 | 钟晓晴 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市第六中学 | 陈佳琳 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第六中学 | 苏肇荣 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第六中学 | 欧斯琪 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆市第六中学 | 陆丽莹 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆市第六中学 | 陈慧容 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
4、肇庆市第十二中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市第十二中学 | 蔡承锐 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
5、肇庆市百花中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市百花中学 | 高俊荣 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
肇庆市百花中学 | 蔡美姗 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
6、肇庆高新区大旺中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆高新区大旺中学 | 杨悦琦 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
7、广东肇庆中学大旺实验学校
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
广东肇庆中学大旺实验学校 | 何铭乐 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
8、广东肇庆中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
广东肇庆中学 | 王玥 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
广东肇庆中学 | 任桐彤 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
广东肇庆中学 | 邬杰雄 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
9、鼎湖区鼎湖中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
鼎湖区鼎湖中学 | 梁承龙 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
鼎湖区鼎湖中学 | 梁广健 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
鼎湖区鼎湖中学 | 黄武林 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
鼎湖区鼎湖中学 | 杜绍凯 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
鼎湖区鼎湖中学 | 刘卫聪 | 文科 | 3B | 2B | 2 |
鼎湖区鼎湖中学 | 梁建杓 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
10、北师大(珠海)肇庆附属学校
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
北师大(珠海)肇庆附属学校 | 黄婉华 | 理科 | 3B | 2B | 1 |
11、高要区第一中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
高要区第一中学 | 梁冠华 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第一中学 | 赵朗丞 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第一中学 | 赵汝通 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第一中学 | 陈龙 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第一中学 | 黄芷翘 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第一中学 | 朱秋洪 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第一中学 | 赵学轩 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第一中学 | 梁伟聪 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第一中学 | 赵冠棠 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第一中学 | 黄绮杨 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 习汝文 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 梁锦华 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 冼毅豪 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 何肇亮 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 盘子茵 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 陆毅 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 赵浩勇 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
12、高要区第二中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
高要区第二中学 | 伦晓峰 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 麦宝威 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 梁盛发 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第二中学 | 黎荣浩 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第二中学 | 苏楚珊 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 黄靖茵 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 李斯美 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第二中学 | 钟宏力 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第二中学 | 苏倩盈 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 杨心如 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 吴淑妍 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 张文杰 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 李子杰 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 黄耀文 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 曾玉坤 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 黎裕文 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 苏鸿怡 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
13、高要区新桥中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
高要区新桥中学 | 莫小辉 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区新桥中学 | 孔婉珊 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区新桥中学 | 吴志锦 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区新桥中学 | 周黎 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区新桥中学 | 吴锦年 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区新桥中学 | 梁玉宜 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
14、四会市华侨中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
四会市华侨中学 | 陈剑波 | 文科 | 3B | 2B | 2 |
四会市华侨中学 | 石巍然 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
四会市四会中学 | 张振宇 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
四会市四会中学 | 卢汉涛 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
四会市四会中学 | 曾祥幸 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
四会市四会中学 | 王甜甜 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
四会市四会中学 | 崔德兰 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
四会市四会中学 | 罗月怡 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
15、广宁第一中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
广宁第一中学 | 祝金明 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
广宁第一中学 | 伍艺时 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
广宁第一中学 | 胡仕辉 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
广宁第一中学 | 梁弘静 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
广宁第一中学 | 成裕强 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
广宁第一中学 | 黄祖汝 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
16、广宁中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
广宁中学 | 谢璧谦 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
广宁中学 | 周铭康 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
广宁中学 | 陈思聪 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
广宁中学 | 莫思铧 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
17、怀集县第一中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
怀集县第一中学 | 谢钢良 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
怀集县第一中学 | 邬奇雄 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
怀集县第一中学 | 黄学锐 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
怀集县第一中学 | 吴慧姝 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
怀集县第一中学 | 禤玉丽 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
怀集县第一中学 | 黎进祥 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
18、怀集县怀集中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
怀集县怀集中学 | 陈小雁 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
怀集县怀集中学 | 黄燕婷 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
19、封开县江口中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
封开县江口中学 | 朱伟炜 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
封开县江口中学 | 陈锐兰 | 文科 | 3B | 2B | 2 |
封开县江口中学 | 陈嘉慧 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
封开县南丰中学 | 莫灵芝 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
20、云浮中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
云浮中学 | 陈明焕 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
云浮中学 | 邓丽 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
云浮中学 | 胡嘉雯 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
云浮中学 | 刘冉冉 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
云浮中学 | 沈嘉仪 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
云浮中学 | 刘婉欣 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
21、新兴县第一中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
新兴县第一中学 | 严静怡 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
新兴县第一中学 | 梁爽 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
新兴县第一中学 | 黄培宏 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
新兴县第一中学 | 温苗苗 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
新兴县华侨中学 | 欧国贤 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
新兴县华侨中学 | 莫思美 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
新兴县慧能中学 | 苏星达 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
22、云安区云安中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
云安区云安中学 | 傅海怡 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
云安区云安中学 | 邝宇丹 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
23、云浮市邓发纪念中学
生源地 | 姓名 | 科类 | 入校批次 | 高考批次 | 进步批次 |
云浮市邓发纪念中学 | 武雅慧 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
云浮市邓发纪念中学 | 黄梓华 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
云浮市邓发纪念中学 | 温国柱 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
肇
扫一扫
志愿填报咨询
全国免费服务热线
07588493123