01肇庆市第一中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市第一中学 | 吴*媚 | 文科 | 2A | 1A | 1 |
肇庆市第一中学 | 姚* | 理科 | 2A | 1A | 1 |
肇庆市第一中学 | 何*翘 | 文科 | 2A | 1A | 1 |
肇庆市第一中学 | 谭*昕 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第一中学 | 区*娟 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
02肇庆市端州中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市端州中学 | 陈*冰 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
肇庆市端州中学 | 黄*丽 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
03肇庆市第六中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市第六中学 | 赵*滔 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
肇庆市第六中学 | 张*桐 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆市第六中学 | 冼*菲 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第六中学 | 李*和 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第六中学 | 林*浩 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第六中学 | 邓*聪 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
肇庆市第六中学 | 刘*锋 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
04肇庆市百花中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆市百花中学 | 钟*彬 | 文科 | 3B | 2B | 1 |
肇庆市百花中学 | 陈*桦 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
05肇庆学院附属中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆学院附属中学 | 邱*粤 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
肇庆学院附属中学 | 伦*星 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
06肇庆中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆中学 | 姚*天 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
07肇庆中学大旺实验学校
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
肇庆中学大旺实验学校 | 梁*南 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
肇庆中学大旺实验学校 | 叶*欣 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
肇庆中学大旺实验学校 | 史*斌 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
08北大公学肇庆实验学校
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
北大公学肇庆实验学校 | 宁*炜 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
09鼎湖区鼎湖中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
鼎湖区鼎湖中学 | 黄*欣 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
鼎湖区鼎湖中学 | 梁*杓 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
鼎湖区鼎湖中学 | 梁*欣 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
鼎湖区鼎湖中学 | 张*荣 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
鼎湖区鼎湖中学 | 陈*雄 | 文科 | 3B | 2B | 1 |
鼎湖区鼎湖中学 | 黄*鑫 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
鼎湖区鼎湖中学 | 袁*泉 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
10高新区大旺中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
高新区大旺中学 | 林*聪 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高新区大旺中学 | 刘*旋 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
11封开县江口中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
封开县江口中学 | 李* | 理科 | 2B | 1A | 2 |
封开县江口中学 | 伍*乔 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
封开县江口中学 | 聂*炜 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
封开县江口中学 | 钱*才 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
12高要区第一中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
高要区第一中学 | 陈*华 | 文科 | 2B | 1A | 2 |
高要区第一中学 | 黄*瑶 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第一中学 | 蔡*敏 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第一中学 | 周*杰 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第一中学 | 苏*健 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第一中学 | 陆*星 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第一中学 | 刘*韶 | 文科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第一中学 | 伦*宇 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第一中学 | 温*南 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第一中学 | 叶*东 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 焦*健 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 莫*汛 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 杨*升 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 陈*丹 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 温*涛 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第一中学 | 周*诗 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 陈*雯 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 邓*晴 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 伍*谦 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 黎*霏 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 邓*允 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 梁*婷 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 黄*韵 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 梁*慧 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 黄*文 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 梁*淇 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 伍*华 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 陈*旗 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 冼*琳 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 黄*结 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 何*宇 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 李*欣 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 区*恩 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 朱*铟 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 谭*生 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 张*东 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 梁*萍 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 金*洋 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 许*润 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 蔡*滨 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 梁*谊 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第一中学 | 陈*琪 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
13高要区第二中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
高要区第二中学 | 莫*洋 | 理科 | 3A | 1A | 3 |
高要区第二中学 | 黄*兴 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
高要区第二中学 | 梁*强 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
高要区第二中学 | 周*纪 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
高要区第二中学 | 严*华 | 理科 | 2B | 1A | 2 |
高要区第二中学 | 杜* | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 何*微 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 骆*杰 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 郭*源 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 冯*铭 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
高要区第二中学 | 黄*文 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
高要区第二中学 | 伍*彤 | 文科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第二中学 | 黎*凤 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第二中学 | 梁*秀 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
高要区第二中学 | 梁*立 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 吴*年 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 陈*晓 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 夏*聪 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 区*杰 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 冯*贤 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 杨*欢 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 余*能 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 杨*毅 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区第二中学 | 夏*文 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 钟*意 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 王* | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 莫*鸿 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 周*琪 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 林*毅 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 梁*远 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 覃*源 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 张*添 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 何*林 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 何*宏 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 钟*强 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区第二中学 | 罗*龙 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
14高要区新桥中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
高要区新桥中学 | 何*毅 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
高要区新桥中学 | 吴*峰 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
高要区新桥中学 | 梁*祺 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
高要区新桥中学 | 钟*杰 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
15广宁第一中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
广宁第一中学 | 江*芬 | 文科 | 3A | 2A | 2 |
广宁第一中学 | 苏*波 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
16广宁中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
广宁中学 | 李*宜 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
广宁中学 | 吕*飞 | 理科 | 2A | 1A | 1 |
广宁中学 | 李*龙 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
广宁中学 | 冯*成 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
广宁中学 | 陈*聪 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
广宁中学 | 欧*莹 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
17怀集县第一中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
怀集县第一中学 | 卢*颖 | 文科 | 2B | 2A | 1 |
怀集县第一中学 | 莫*源 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
怀集县第一中学 | 谭*霞 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
怀集县第一中学 | 何*浩 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
18怀集县怀集中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
怀集县怀集中学 | 黎* | 理科 | 2B | 1A | 2 |
怀集县怀集中学 | 马*辉 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
怀集县怀集中学 | 黎*敏 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
19罗定中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
罗定中学 | 郑*萍 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
20南海区石门中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
南海区石门中学 | 莫*至 | 文科 | 3B | 1A | 4 |
21四会市华侨中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
四会市华侨中学 | 黄*泳 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
22四会市四会中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
四会市四会中学 | 何*豪 | 理科 | 2B | 2A | 2 |
四会市四会中学 | 周*龙 | 理科 | 3A | 2A | 2 |
四会市四会中学 | 彭*滨 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
四会市四会中学 | 周* | 理科 | 2B | 2A | 1 |
四会市四会中学 | 杨*娜 | 理科 | 2B | 2A | 1 |
四会市四会中学 | 吴*斌 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
四会市四会中学 | 吴*红 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
四会市四会中学 | 黄*诗 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
四会市四会中学 | 邱*豪 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
23新兴县第一中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
新兴县第一中学 | 练*薇 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
新兴县第一中学 | 陈*贤 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
新兴县第一中学 | 刘*琪 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
新兴县第一中学 | 黎*雯 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
24新兴县华侨中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
新兴县华侨中学 | 邹*锐 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
25新兴县惠能中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
新兴县惠能中学 | 黄*鹏 | 理科 | 3B | 2B | 2 |
新兴县惠能中学 | 莫*珊 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
新兴县惠能中学 | 梁*焕 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
26云安中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
云安中学 | 叶*萍 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
云安中学 | 潘*茵 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
27云浮市第一中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
云浮市第一中学 | 廖*豪 | 理科 | 3A | 2B | 1 |
28云浮中学
生源地 | 姓 名 | 考生属性 | 入学批次 | 高考批次 | 进步批次 |
云浮中学 | 梁*怡 | 文科 | 3A | 1A | 2 |
云浮中学 | 严*叠 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
云浮中学 | 张* | 文科 | 3A | 2B | 1 |
云浮中学 | 叶*浩 | 文科 | 3A | 2B | 1 |
含泪播种的人一定能含笑收获。复读,只是因为不将就,不随随便便去上一所需要将就的大学!不服输,不放弃,坚持自己的追求,新视角教育,为每一位有梦想的勇士加油!
肇庆新视角教育
扫一扫,关注新视角教
扫一扫
志愿填报咨询
全国免费服务热线
07588493123